Coupe du monde 2011 : Groupe B
Programme des matchs
Classement
| Place | Pays | Joués | Points | Différence |
| 1 | Angleterre | 4 | 18 | 103 |
| 2 | Argentine | 4 | 14 | 50 |
| 3 | Ecosse | 4 | 11 | 14 |
| 4 | Géorgie | 4 | 4 | -42 |
| 5 | Roumanie | 4 | 0 | -125 |
Calendrier
| Date | Match | Stade |
| 10 septembre 2011 | Ecosse – Roumanie | Rugby Park, Invercargill |
| 10 septembre 2011 | Argentine – Angleterre | AMI Stadium, Christchurch |
| 14 septembre 2011 | Ecosse – Géorgie | Carisbrook, Dunedin |
| 17 septembre 2011 | Argentine – Roumanie | Rugby Park, Invercargill |
| 18 septembre 2011 | Angleterre – Géorgie | AMI Stadium, Christchurch |
| 24 septembre 2011 | Angleterre – Roumanie | Carisbrook, Dunedin |
| 25 septembre 2011 | Argentine – Ecosse | AMI Stadium, Christchurch |
| 28 septembre 2011 | Géorgie – Roumanie | Arena Manawatu, Palmerston North |
| 1 octobre 2011 | Angleterre – Ecosse | Eden Park, Auckland |
| 2 octobre 2011 | Argentine – Géorgie | Arena Manawatu, Palmerston North |
La majorité de ces matchs sera diffusée en direct sur TF1, si vous n'avez pas de télévision à portée de main rendez vous sur
TV Gratuite