Coupe du monde 2011 : Groupe A
Programme des matchs
Classement
| Place | Pays | Joués | Points | Différence |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 4 | 20 | 191 |
| 2 | France | 4 | 11 | 28 |
| 3 | Tonga | 4 | 9 | -18 |
| 4 | Canada | 4 | 6 | -86 |
| 5 | Japon | 4 | 2 | -115 |
Calendrier
| Date | Match | Stade |
| 9 septembre 2011 | Nouvelle-Zélande – Tonga | Eden Park, Auckland |
| 10 septembre 2011 | France – Japon | North Harbour Stadium, North Shore City |
| 14 septembre 2011 | Tonga – Canada | Northland Events Centre, Whangarei |
| 16 septembre 2011 | Nouvelle-Zélande – Japon | Waikato Stadium, Hamilton |
| 18 septembre 2011 | France – Canada | McLean Park, Napier |
| 21 septembre 2011 | Tonga – Japon | Northland Events Centre, Whangarei |
| 24 septembre 2011 | Nouvelle-Zélande – France | Eden Park, Auckland |
| 27 septembre 2011 | Canada – Japon | McLean Park, Napier |
| 1 octobre 2011 | France – Tonga | Westpac Stadium, Wellington |
| 2 octobre 2011 | Nouvelle-Zélande – Canada | Westpac Stadium, Wellington |
La majorité de ces matchs sera diffusée en direct sur TF1, si vous n'avez pas de télévision à portée de main rendez vous sur
TV Gratuite