Classement de la Coupe du Monde
Programme des matchsPoule A
| Place | Pays | Joués | Points | Différence |
| 1 | Nouvelle-Zélande | 4 | 20 | 191 |
| 2 | France | 4 | 11 | 28 |
| 3 | Tonga | 4 | 9 | -18 |
| 4 | Canada | 4 | 6 | -86 |
| 5 | Japon | 4 | 2 | -115 |
Poule B
| Place | Pays | Joués | Points | Différence |
| 1 | Angleterre | 4 | 18 | 103 |
| 2 | Argentine | 4 | 14 | 50 |
| 3 | Ecosse | 4 | 11 | 14 |
| 4 | Géorgie | 4 | 4 | -42 |
| 5 | Roumanie | 4 | 0 | -125 |
Poule C
| Place | Pays | Joués | Points | Différence |
| 1 | Irlande | 4 | 17 | 101 |
| 2 | Australie | 4 | 15 | 125 |
| 3 | Italie | 4 | 10 | -3 |
| 4 | Etats-Unis | 4 | 4 | -84 |
| 5 | Russie | 4 | 1 | -139 |
Poule D
| Place | Pays | Joués | Points | Différence |
| 1 | Afrique du Sud | 4 | 18 | 142 |
| 2 | Galles | 4 | 15 | 146 |
| 3 | Samoa | 4 | 10 | 42 |
| 4 | Fidji | 4 | 5 | -108 |
| 5 | Namibie | 4 | 0 | -222 |
